Merkezi kompanzasyonda tesisin reaktif gücünü kontrol ederek aktif gücün görünür güce oranı olarak tanımlanan güç katsayısının değerini kullanıcı tarafından ayarlanan güç katsayısı değerine getirmeye çalışan cihazlardır.
| Ürün Kodu | RGSR-15S (svc) | RGSR-20S (svc) | RGP-12SR (svc) | RGP-15SR (svc) | RGSR-24S SVC | RGSR-20S-OG SVC | RGSR-24S-OG SVC |
| Şönt Reaktör | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kademe Sayısı | 12+SVC | 16+SVC | 9+SVC | 12+SVC | 20+SVC | 16+SVC | 20+SVC |
| Akıllı Devre | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 1 Faz, 1 Akım Trafosu | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 3 Faz, 3 Akım Trafosu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2. Akım Trafosu | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 1 Fazlı Kondansatör | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3 Fazlı Kondansatör | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| TDH Koruma | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 Ayrı Hedef COS Ayarı | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Otomatik Setup | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Şifre Koruma | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| RS-485 Haberleşme | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| İç Isı Kontrolü | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Dış Isı Kontrolü | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Adet / Koli | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |





Reviews
There are no reviews yet.