| Breakout | Breakout Main Diameter E | Finger Diameter D | Recovered Full Length +/- 10% |
Recovered Full Length +/- 10% |
||
| Expanded (Min) | Recovered (Max) | Expanded (Min) | Recovered (Max) | B/R | A/R | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 2-F Model | ||||||
| CCB-N2 33/14 | 33.0 | 10.0 | 14.0 | 3.00 | 90.0 | 20.00 |
| CCB-N2 50/21 | 50.0 | 22.0 | 21.0 | 6.70 | 119.0 | 35.00 |
| 3-F Model | ||||||
| CCB-N3 28/10 | 28.00 | 8.50 | 12.00 | 2.50 | 70.00 | 20.00 |
| CCB-N3 38/11 | 38.00 | 14.00 | 11.00 | 4.00 | 110.00 | 20.00 |
| CCB-N3 60/24 | 60.00 | 22.00 | 24.00 | 8.00 | 185.00 | 45.00 |
| CCB-N3 80/36 | 80.00 | 33.00 | 36.00 | 16.00 | 210.00 | 50.00 |
| CCB-N3 110/48 | 110.00 | 47.00 | 48.00 | 20.00 | 260.00 | 75.00 |
| CCB-N3 125/55 | 125.00 | 47.00 | 55.00 | 20.00 | 260.00 | 75.00 |
| CCB-N3 140/62 | 140.00 | 54.00 | 62.00 | 27.00 | 250.00 | 65.00 |
| 4-F Model | ||||||
| CCB-N4 28/10 | 28.00 | 8.50 | 10.00 | 1.80 | 70.00 | 20.00 |
| CCB-N4 38/15 | 8.00 | 14.00 | 15.00 | 3.00 | 105.00 | 20.00 |
| CCB-N4 55/20 | 55.00 | 25.00 | 20.00 | 6.00 | 180.00 | 45.00 |
| CCB-N4 72/25 | 72.00 | 22.00 | 25.00 | 8.50 | 190.00 | 45.00 |
| CCB-N4 100/35 | 100.00 | 33.00 | 35.00 | 14.00 | 215.00 | 50.00 |
| CCB-N4 125/45 | 125.00 | 47.00 | 45.00 | 22.00 | 245.00 | 72.00 |
| 5-F Model | ||||||
| CCB-N5 80/26 | 80.00 | 33.00 | 26.00 | 9.00 | 215.00 | 30.00 |
| CCB-N5 100/34 | 100.0 | 33.00 | 34.00 | 9.00 | 215.00 | 40.00 |





Reviews
There are no reviews yet.