CJ 10 Series

+ Free Shipping

Bare Concentric Neutral

Order Number Conductor Size Range Insulation O.D. Range Jacket O.D. Maximum Connector Dimensions Nominal Kit Installed Length
Maximum O.D. Maximum Length
in mm in mm in mm in mm in mm
15 kV (175 – 220 mils)
CJ 1511 #4 – 4/0 AWG 0.60 – 1.05 15 – 23 n/a n/a 0.90 23 4.25 108 17.5 445
CJ 1512 3/0 – 350 kcmil 0.80 – 1.25 20 – 32 n/a n/a 1.15 29 5.50 140 20.0 508
CJ 1513 400 – 750 kcmil 1.05 – 1.75 27 – 44 n/a n/a 1.60 41 8.00 203 22.0 559
CJ 1514 750 – 1000 kcmil 1.30 – 1.85 33 – 47 n/a n/a 1.85 47 8.00 203 22.0 559
25 – 28 kV (260 – 280 mils)
CJ 2511 #1 – 250 kcmil 0.80 – 1.20 20 – 30 n/a n/a 1.50 38 4.00 102 20.0 508
CJ 2512 4/0 – 500 kcmil 1.05 – 1.60 27 – 41 n/a n/a 1.95 50 6.00 152 22.0 559
CJ 2513 600 – 1000 kcmil 1.40 – 1.85 36 – 47 n/a n/a 2.40 61 8.00 203 24.0 610
35 kV (345 mils)
CJ 3511 1/0 – 250 kcmil 0.95 – 1.35 24 – 34 n/a n/a 1.00 25 5.00 127 24.0 610
CJ 3512 4/0 – 600 kcmil 1.30 – 1.75 33 – 44 n/a n/a 1.50 38 8.00 203 30.0 762
CJ 3513 600 – 1000 kcmil 1.55 – 2.15 39 – 55 n/a n/a 1.85 47 10.00 254 30.0 762

Jacketed Concentric Neutral

Order Number Conductor Size Range Insulation O.D. Range Jacket O.D. Maximum Connector Dimensions Nominal Kit Installed Length
Maximum O.D. Maximum Length
in mm in mm in mm in mm in mm
15 kV (175 – 220 mils)
CJ 1511J #4 – 4/0 AWG 0.60 – 1.05 15 – 23 1.25 32 0.90 23 4.00 102 28.0 711
CJ 1512J 3/0 – 350 kcmil 0.80 – 1.25 20 – 32 1.50 38 1.15 29 5.50 140 32.0 813
CJ 1513J 400 – 750 kcmil 1.05 – 1.75 27 – 44 1.85 47 1.60 41 8.00 203 35.0 889
CJ 1514J 750 – 1000 kcmil 1.30 – 1.85 33 – 47 2.10 53 1.85 47 8.00 203 35.0 889
25 – 28 kV (260 – 280 mils)
CJ 2511J #1 – 250 kcmil 0.80 – 1.20 20 – 30 1.55 39 1.50 38 4.00 102 32.0 813
CJ 2512J 4/0 – 500 kcmil 1.05 – 1.60 22 – 41 1.95 50 1.95 50 6.00 152 35.0 889
CJ 2513J 600 – 1000 kcmil 1.40 – 1.85 27 – 41 2.40 61 2.40 61 8.00 203 45.0 1143
35 kV (345 mils)
CJ 3511J 1/0 – 250 kcmil 0.95 – 1.35 24 – 34 1.55 39 1.00 25 5.00 127 39.0 991
CJ 3512J 4/0 – 600 kcmil 1.30 – 1.75 33 – 44 2.10 53 1.50 38 8.00 203 45.0 1143
CJ 3513J 600 – 1000 kcmil 1.55 – 2.15 39 – 55 2.80 71 1.85 47 10.0 254 48.0 1220

*Note: Joint tests to IEEE 404-2000 IEEE standards for Extruded and Laminated Dielectric Shielded Cable Joints Rated 2500 V to 500 000 Volt

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CJ 10 Series”

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Shopping Cart