| Order Number | Conductor Size Range | insulation O.D. Range | Jacket O.D. Minimum | Connector Dimensions | Nominal Kit installed Length | ||||||
| Maximum O.D. | Maximum Length | ||||||||||
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | ||
| 5 kV (90 – 110 mils) | |||||||||||
| CJ 3821 | #8 – 2/0 AWG | 0.35 – 0.65 | 9 – 17 | 0.90 | 23 | 0.50 | 13 | 3.00 | 76 | 40.0 | 1015 |
| CJ 3822 | 3/0 – 300 kcmil | 0.55 – 0.90 | 14 – 23 | 1.30 | 33 | 0.75 | 19 | 4.25 | 108 | 48.0 | 1220 |
| CJ 3823 | 350 – 750 kcmil | 0.80 – 1.15 | 20 – 30 | 1.57 | 40 | 1.10 | 28 | 6.00 | 152 | 48.0 | 1220 |
| CJ 3824 | 1000 – 1500 kcmil | 1.00 – 1.60 | 25 – 41 | 2.40 | 61 | 1.45 | 37 | 8.00 | 203 | 60.0 | 1525 |
| 8 kV (115 mils) | |||||||||||
| CJ 3821 | #6 – #2 AWG | 0.35 – 0.65 | 9 – 17 | 0.90 | 23 | 0.50 | 13 | 3.00 | 76 | 40.0 | 1015 |
| CJ 3822 | #1 – 4/0 AWG | 0.55 – 0.90 | 14 – 23 | 1.30 | 33 | 0.75 | 19 | 4.25 | 108 | 48.0 | 1220 |
| CJ 3823 | 250 – 350 kcmil | 0.80 – 1.25 | 20 – 32 | 1.57 | 40 | 1.10 | 28 | 6.00 | 152 | 48.0 | 1220 |
| CJ 3824 | 500 – 750 kcmil | 1.00 – 1.60 | 25 – 41 | 2.40 | 61 | 1.45 | 37 | 8.00 | 203 | 60.0 | 1525 |
| CJ 3825 | 750 – 1000 kcmil | 1.30 – 2.10 | 33 – 53 | 2.40 | 61 | 1.85 | 47 | 8.00 | 203 | 60.0 | 1525 |
| 15 kV (175 – 220 mils) | |||||||||||
| CJ 31521 | #4 – 4/0 AWG | 0.60 – 1.05 | 15 – 27 | 1.57 | 40 | 1.05 | 26 | 4.25 | 108 | 60.0 | 1525 |
| CJ 31522 | 4/0 – 500 kcmil | 0.80 – 1.25 | 20 – 32 | 2.40 | 61 | 1.25 | 32 | 5.50 | 140 | 60.0 | 1525 |
| CJ 31523 | 400 – 750 kcmil | 1.05 – 1.60 | 27 – 41 | 2.40 | 61 | 1.75 | 44 | 8.00 | 203 | 72.0 | 1829 |
| CJ 31524 | 750 – 1750 kcmil | 1.30 – 2.15 | 33 – 55 | 2.40 | 61 | 2.15 | 55 | 8.00 | 203 | 72.0 | 1829 |
| 25 – 28 kV (260 – 280 mils) | |||||||||||
| CJ 32521 | #1 – 250 kcmil | 0.80 – 1.25 | 20 – 32 | 1.65 | 42 | 1.10 | 28 | 4.00 | 102 | 60.0 | 1525 |
| CJ 32522 | 250 – 600 kcmil | 1.05 – 1.55 | 27 – 39 | 2.40 | 61 | 1.30 | 33 | 6.00 | 152 | 72.0 | 1829 |
| CJ 32523 | 600 – 1000 kcmil | 1.40 – 1.85 | 33 – 47 | 2.40 | 61 | 1.85 | 47 | 8.00 | 203 | 72.0 | 1829 |
| 35 kV (345 mils) | |||||||||||
| CJ 33521 | 1/0 – 250 kcmil | 0.95 – 1.35 | 24 – 34 | 2.40 | 61 | 1.00 | 25 | 5.00 | 127 | 72.0 | 1829 |
| CJ 33522 | 250 – 600 kcmil | 1.30 – 1.75 | 33 – 44 | 2.40 | 61 | 1.50 | 38 | 8.00 | 203 | 72.0 | 1829 |
| CJ 33523 | 600 – 1000 kcmil | 1.55 – 2.15 | 39 – 55 | 2.40 | 61 | 1.85 | 47 | 10.00 | 254 | 72.0 | 1829 |





Reviews
There are no reviews yet.