| Order Number | Conductor Size | Insulation Diameter 1/C PILC Range | Jacket Diameter 1/C PILC Range | Connector Dimensions (Max) | Installed Length (Nom) | |
| O.D. Both | Length | |||||
| AWG/Kcmil | IN | IN | IN | IN | IN | |
| 15 kV, 3/C PILC to 3/C PILC Cable Straight Joint (165 – 220 mils insulation) | ||||||
| CJ 31591 | #4 – 4/0 | 0.55 – 0.90 | 0.80 – 1.85 | 1.05 | 4.50 | 63.0 |
| CJ 31592 | 4/0 – 350 | 0.80 – 1.20 | 0.90 – 1.85 | 1.25 | 5.50 | 63.0 |
| CJ 31593 | 400 – 750 | 1.00 – 1.30 | 1.10 – 2.15 | 1.75 | 7.00 | 72.0 |
| CJ 31594 | 750 – 1000 | 1.15 – 1.50 | 1.10 – 2.15 | 1.85 | 8.00 | 72.0 |
| 25 kV, 3/C PILC to 3/C PILC Cable Straight Joint (260 – 320 mils insulation) | ||||||
| CJ 32591 | #1 – 300 | 0.80 – 1.25 | 0.90 – 1.85 | 1.25 | 5.50 | 72.0 |
| CJ 32592 | 350 – 500 | 1.00 – 1.45 | 1.10 – 2.15 | 1.60 | 7.00 | 72.0 |
| CJ 32593 | 600 – 1000 | 1.35 – 1.70 | 1.10 – 2.15 | 1.85 | 8.00 | 72.0 |





Reviews
There are no reviews yet.