| Order Number | Expanded | Recovered | Delivery Units | ||||||
| Internal Diameter (Min) D |
Internal Diameter (Max) D |
Wall Thickness (Nom) W |
Spool Lengths | Lengths | |||||
| mm | in | mm | in | mm | in | m | ft | 1.22m / 48in | |
| 0125 | 3.20 | 1/8 | 1.00 | 0.039 | 0.55 | 0.022 | 150 | 492 | 25 |
| 0187 | 4.80 | 3/16 | 1.50 | 0.059 | 0.60 | 0.024 | 75 | 246 | 25 |
| 0250 | 6.40 | 1/4 | 2.00 | 0.079 | 0.65 | 0.026 | 75 | 246 | 10 |
| 0375 | 9.50 | 3/8 | 3.00 | 0.118 | 0.75 | 0.030 | 75 | 246 | 10 |
| 0500 | 12.70 | 1/2 | 4.00 | 0.157 | 0.75 | 0.030 | 50 | 150 | 10 |
| 0750 | 19.00 | 3/4 | 6.00 | 0.236 | 0.85 | 0.033 | 30 | 96 | 10 |
| 1000 | 25.40 | 1 | 8.00 | 0.315 | 1.00 | 0.039 | 30 | 96 | 10 |
| 1535 | 39.00 | 1 1/2 | 13.00 | 0.512 | 1.15 | 0.045 | 30 | 96 | – |





Reviews
There are no reviews yet.