| Order Number | Expanded | Recovered | Delivery Units | ||||||
| Internal Diameter (Min) D |
Internal Diameter (Max) D |
Wall Thickness (Nom) W |
Spool Lengths | Lengths | |||||
| mm | in | mm | in | mm | in | m | ft | 1.22m / 48in | |
| 0047 | 1.2 | 3/64 | 0.6 | 0.024 | 0.24 | 0.009 | 300 | 984 | 25 |
| 0063 | 1.6 | 1/16 | 0.8 | 0.031 | 0.24 | 0.009 | 300 | 984 | 25 |
| 0094 | 2.4 | 3/32 | 1.2 | 0.047 | 0.24 | 0.009 | 300 | 984 | 25 |
| 0125 | 3.2 | 1/8 | 1.6 | 0.063 | 0.24 | 0.009 | 300 | 984 | 25 |
| 0187 | 4.8 | 3/16 | 2.4 | 0.094 | 0.24 | 0.009 | 300 | 984 | 25 |
| 0250 | 6.4 | 1/4 | 3.2 | 0.126 | 0.30 | 0.012 | 300 | 984 | 25 |
| 0375 | 9.5 | 3/8 | 4.8 | 0.189 | 0.30 | 0.012 | 150 | 492 | 10 |
| 0500 | 12.7 | 1/2 | 6.4 | 0.252 | 0.30 | 0.012 | 100 | 328 | 10 |
| 0750 | 19.0 | 3/4 | 9.5 | 0.374 | 0.40 | 0.016 | 50 | 164 | 10 |
| 1000 | 25.4 | 1 | 12.7 | 0.500 | 0.50 | 0.020 | 50 | 164 | 10 |





Reviews
There are no reviews yet.