| Order Number | Expanded | Recovered | Delivery Units | ||||
| Internal Diameter (Min) D | Internal Diameter (Max) D | Total Wall Thickness (Nom) W | Lengths | ||||
| mm | in | mm | in | mm | in | 1.22M/ 48in | |
| 0078 | 1.98 | 5/64 | 0.64 | 0.025 | 0.23 | 0.009 | 25 |
| 0094 | 2.36 | 3/32 | 0.80 | 0.031 | 0.25 | 0.010 | 25 |
| 0125 | 3.18 | 1/8 | 0.94 | 0.037 | 0.31 | 0.012 | 25 |
| 0187 | 4.76 | 3/16 | 1.27 | 0.050 | 0.31 | 0.012 | 25 |
| 0250 | 6.35 | 1/4 | 1.60 | 0.063 | 0.31 | 0.012 | 10 |
| 0375 | 9.52 | 3/8 | 2.44 | 0.096 | 0.31 | 0.012 | 10 |
| 0500 | 12.70 | 1/2 | 3.66 | 0.144 | 0.38 | 0.015 | 10 |
| 0625 | 15.88 | 5/8 | 4.52 | 0.178 | 0.38 | 0.015 | 10 |
| 0750 | 19.05 | 3/4 | 5.69 | 0.224 | 0.38 | 0.015 | 10 |
| 1000 | 25.40 | 1 | 7.06 | 0.278 | 0.38 | 0.015 | 10 |
| 1250 | 31.75 | 1 1/4 | 8.81 | 0.347 | 0.38 | 0.015 | 10 |





Reviews
There are no reviews yet.