Merkezi kompanzasyonda tesisin reaktif gücünü kontrol ederek aktif gücün görünür güce oranı olarak tanımlanan güç katsayısının değerini kullanıcı tarafından ayarlanan güç katsayısı değerine getirmeye çalışan cihazlardır.
RG Serisi (Tek Faz)
| Ürün Kodu | RG-8T | RG-12T |
| SVC | ❌ | ❌ |
| OG Gerilim | ❌ | ❌ |
| Şönt Reaktör | ❌ | ❌ |
| Kademe Sayısı | 8 | 12 |
| Ekran Tipi | LED Display | LED Display |
| Akıllı Devre | ❌ | ❌ |
| 1 Faz, 1 Akım Trafosu | ✔ | ✔ |
| 3 Faz, 3 Akım Trafosu | ❌ | ❌ |
| 2. Akım Trafosu | ❌ | ❌ |
| 1 Fazlı Kondansatör | ❌ | ❌ |
| 3 Fazlı Kondansatör | ✔ | ✔ |
| THD Koruma | ❌ | ❌ |
| 2 Ayrı Hedef COS Ayarı | ❌ | ❌ |
| Otomatik Setup | ❌ | ❌ |
| Şifre Koruma | ❌ | ❌ |
| RS-485 Haberleşme | ❌ | ❌ |
| Ayrı Ayrı Harmonik | – | – |
| Dış Sıcaklık Kontrolü | ❌ | ❌ |
| Adet / Koli | 4 | 4 |
RGP Serisi
| Ürün Kodu | RG3-12e | RG3-12C | RG3-12CS | RG3-15C | RG3-15CS | RG3-15CL | RG3-15CLS |
| SVC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| OG Gerilim | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Şönt Reaktör | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ |
| Kademe Sayısı | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Ekran Tipi | LED Display | LED Display | LED Display | LED Display | LED Display | LED Display | LED Display |
| Akıllı Devre | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 1 Faz, 1 Akım Trafosu | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 3 Faz, 3 Akım Trafosu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2. Akım Trafosu | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 1 Fazlı Kondansatör | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3 Fazlı Kondansatör | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| THD Koruma | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 Ayrı Hedef COS Ayarı | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Otomatik Setup | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Şifre Koruma | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| RS-485 Haberleşme | ❌ | ❌ | ✔ | ❌ | ✔ | ❌ | ✔ |
| Ayrı Ayrı Harmonik | – | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Dış Sıcaklık Kontrolü | ❌ | Opsiyonel | Opsiyonel | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Adet / Koli | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
RGP Serisi
| Ürün Kodu | RGP-9S | RGP-12S | RGP-12SR | RGP-15SR |
| SVC | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ |
| OG Gerilim | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Şönt Reaktör | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kademe Sayısı | 9 | 12 | 9+SVC | 12+SVC |
| Ekran Tipi | 3 Renk LCD | 3 Renk LCD | 3 Renk LCD | 3 Renk LCD |
| Akıllı Devre | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 1 Faz, 1 Akım Trafosu | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 3 Faz, 3 Akım Trafosu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2. Akım Trafosu | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 1 Fazlı Kondansatör | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3 Fazlı Kondansatör | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| THD Koruma | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 Ayrı Hedef COS Ayarı | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Otomatik Setup | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Şifre Koruma | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| RS-485 Haberleşme | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ayrı Ayrı Harmonik | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Dış Sıcaklık Kontrolü | ❌ | Opsiyonel | ❌ | Opsiyonel |
| Adet / Koli | 4 | 4 | 4 | 4 |
RGA/RGSR Serisi
| Ürün Kodu | RGA-15S | RGA-20S | RGA-24S | RGSR-15S | RGSR-20S | RGSR-24S |
| SVC | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
| OG Gerilim | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Şönt Reaktör | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kademe Sayısı | 15 | 20 | 24 | 12+SVC | 16+SVC | 20+SVC |
| Ekran Tipi | Grafik LCD | Grafik LCD | Grafik LCD | Grafik LCD | Grafik LCD | Grafik LCD |
| Akıllı Devre | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 1 Faz, 1 Akım Trafosu | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 3 Faz, 3 Akım Trafosu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2. Akım Trafosu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 1 Fazlı Kondansatör | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3 Fazlı Kondansatör | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| THD Koruma | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 Ayrı Hedef COS Ayarı | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Otomatik Setup | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Şifre Koruma | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| RS-485 Haberleşme | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ayrı Ayrı Harmonik | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Dış Sıcaklık Kontrolü | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Adet / Koli | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
RGA/RGSR OG Serisi
| Ürün Kodu | RGA-20S-OG | RGA-24S-OG | RGSR-20S-OG | RGSR-24S-OG |
| SVC | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ |
| OG Gerilim | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Şönt Reaktör | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kademe Sayısı | 20 | 24 | 16+SVC | 20+SVC |
| Ekran Tipi | Grafik LCD | Grafik LCD | Grafik LCD | Grafik LCD |
| Akıllı Devre | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 1 Faz, 1 Akım Trafosu | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 3 Faz, 3 Akım Trafosu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2. Akım Trafosu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 1 Fazlı Kondansatör | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3 Fazlı Kondansatör | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| THD Koruma | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 Ayrı Hedef COS Ayarı | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Otomatik Setup | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Şifre Koruma | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| RS-485 Haberleşme | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ayrı Ayrı Harmonik | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Dış Sıcaklık Kontrolü | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Adet / Koli | 4 | 4 | 4 | 4 |





Reviews
There are no reviews yet.